型号 | 发动机 | 排量 | 发动机额定功率 |
JRE-1001D-R1 | RATO RV150 | 150cc | 2.5kw/3600rpm |
JRE-1001D-R2 | RATO RV175 | 173.9cc | 3.0kw/3600rpm |
JRE-1001D-R3 | RATO RV200 | 200cc | 4.0kw/3600rpm |
JRE-1001D-L1 | LONCIN 1P65FC | 159cc | 2.7kw/3600rpm |
JRE-1001D-L2 | LONCIN 1P70FC | 196cc | 3.5kw/3600rpm |
打草宽度 | 590mm |
打草高度 | 30-40mm |
档位 | 0,1 |
燃油箱容量 | 0.1L |
机油箱容量 | 0.4L |
燃油类型 | 无铅汽油 |
毛重/净重 | 72/65kgs |
尺寸 | 107x59x63cm |
装柜数量 | 20'GP:54PCS 40'GP:108PCS 40'HQ:144PCS |
高度可调、减振阻尼和符合人体工程学形状的车把确保在崎岖地面上的最佳操控性和轻松运输。