型号 | GR-8007A-L | GR-8007A-R |
耕宽 | 550/850mm | 550/850mm |
耕深 | 175-350mm | 175-350mm |
档位 | -1,0,1 | -1,0,1 |
动力 | OHV 4-stroke | OHV 4-stroke |
排量 | 196cc | 212cc |
最大输出 | 4.1kw/3600min | 4.1kw/3600min |
燃油箱容量 | 3.6L | 3.6L |
机油箱容量 | 0.6L | 0.6L |
燃油类型 | 无铅汽油 | 无铅汽油 |
包装数量 | 1PC/Carton Box | 1PC/Carton Box |
毛重/净重 | 67/60kgs | 67/60kgs |
包装尺寸 | 72x47x75cm | 72x47x75cm |
装柜数量 | 20'GP:108PCS 40'GP:216PCS 40'HQ:216PCS | 20'GP:108PCS 40'GP:216PCS 40'HQ:216PCS |
具有体积更小、重量更轻的优势,适合在小型、成熟的土地上使用。 功能强大,是开辟土壤的理想选择。