型号 | GR-8003 | GR-8003-2 |
耕宽 | 400mm | 400mm |
耕深 | 135-270mm | 135-270mm |
档位 | 0,1 | 0,1 |
动力 | OHV 4-stroke | OHV 4-stroke |
排量 | 161cc | 150cc |
最大输出 | 3.0kw/3600min | 2.3kw/3600min |
汽油箱容量 | 1.2L | 0.8L |
机油箱容量 | 0.4L | 0.4L |
包装数量 | 1PC/Carton Box | 1PC/Carton Box |
毛重/净重 | 35/30kgs | 35/30kgs |
包装尺寸 | 70x42x65cm | 70x42x65cm |
装柜数量 | 20'GP:126PCS 40'GP:258PCS 40'HQ:344PCS | 20'GP:126PCS 40'GP:258PCS 40'HQ:344PCS |
具有体积更小、重量更轻的优势,适合在小型、成熟的土地上使用。 功能强大,是开辟土壤的理想选择。