如需了解更多产品信息、库存情况及价格,请与我们取得联系。
| 型号: | JRF-1001-R1 | JRF-1001-R2 | JRF-1001-R3 | JRF-1001-L1 | JRF-1001-L2 |
| 发动机: | RATO RV150 | RATO RV175 | RATO RV200 | LONCIN 1P65FC | LONCIN 1P70FC |
| 排量: | 150cc | 173.9cc | 200cc | 159cc | 196cc |
| 发动机额定功率: | 2.5kw/3000rpm | 3.2kw/3000rpm | 3.5kw/3000rpm | 2.7kw/3000rpm | 3.5kw/3000rpm |
| 切割宽度: | 590mm | 590mm | 590mm | 590mm | 590mm |
| 切割高度: | 30-40mm | 30-40mm | 30-40mm | 30-40mm | 30-40mm |
| 档位: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 油箱容量: | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 机油容量: | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 燃油类型: | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 | 无铅汽油 |
| 毛重/净重: | 72/65kgs | 72/65kgs | 72/65kgs | 72/65kgs | 72/65kgs |
| 纸箱尺寸: | 107x59x63cm | 107x59x63cm | 107x59x63cm | 107x59x63cm | 107x59x63cm |
| 装柜数量: | 20'GP:54PCS 40'GP:108PCS 40'HQ:144PCS | ||||
我们期待与您的沟通。
近期,一些不法分子冒用我们的邮箱地址进行联系。
请提高警惕,不要向任何人透露您的个人信息。